 
        
    
    
        Количество секций 4
Технические характеристики
| Артикул (Модель) | HS2010 | 
| Производитель | |
| Высота подъёма, мм | 2000 | 
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 
| Длина вил, мм | 1150 | 
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 550 | 
| Материал рулевых колес | Нейлон | 
| Диаметр рулевого колеса, мм | 180х50 | 
| Материал роликов | Нейлон | 
| Размер вилочных роликов, мм | 80х70 | 
| Высота в нижнем положении, мм | 75 | 
| Количество рулевых колес/роликов | 2/2 | 
| Высота ручки, мм | 1227 | 
| Центр тяжести, мм | 500 | 
| Колесная база, мм | 1150 | 
| Расстояние между роликами, мм | 600 | 
| Расстояние между рулевыми колёсами, мм | 690 | 
| Ширина лонжерона, мм | 150 | 
| Габаритная длина, мм | 1300 | 
| Габаритная ширина, мм | 960 | 
| Габаритная высота, мм | 1580 | 
| Собственный вес, кг | 335 | 
| Ширина вил, мм | 550 | 
| Тип привода | ручной гидравлический | 
| Высота подъема, мм | 2000 | 
В зависимости от типа привода механизма подъема и перемещения, штабелеры делятся на три вида:
Самым простым видом является ручной штабелер. Он подходит для складов с небольшим грузооборотом.
Грузоподъемность ручного штабелера варьируется от 500 кг до 2000 кг, а высота подъема от 1,6 м до 3 м.
Ручные гидравлические штабелеры используются для подъема груза и его перемещения на небольшое расстояние. Перемещение штабелера осуществляется вручную.
Благодаря своим компактным размерам и высокому уровню маневренности, он идеально подходят для работы в узких межстеллажных пространствах.
Штабелер ручной гидравлический Ростов может купить через наш сайт.